| 1. | Antoinette (Toni) (Stibal) Had was born on 23 Sep 1870 in Mlýny,,,Czech Republic; died on 2 Oct 1958 in Cicero,Cook County,Illinois,United States. Family/Spouse: Joseph Had. Joseph (son of Franz (Frank) Joseph Had and Barbara (Selekova) (Selapa) ? Had) was born on 19 Mar 1867 in Mlýny,,,Czech Republic; died on 21 Mar 1954 in Cicero,Cook County,Illinois,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Joseph, Jr. (Joey) Had |
| 3. | Emma, aka Emila, Emily Had Family/Spouse: Robert E Hruby. Robert was born on 1 Jan 1894 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; died on 1 Aug 1950 in Hawkins,Rusk County,Wisconsin,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Otto Had |
| 5. | Vlasta (Had) Sedlacek Family/Spouse: Louis Sedlacek. Louis was born on 28 Feb 1893 in Chicago IL,,,; died on 15 May 1960 in Berwyn,Cook County,Illinois,United States; was buried in Bohemian Natl Cemetery Section 7 Lot 72,,,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ella Had |
| 7. | Helen (Had) Sladek Family/Spouse: James Sladek. James was born on 27 Apr 1905; died on 10 Jan 1990 in Macedonia,Summit County,Ohio,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Betty (Had) Brenner Family/Spouse: Samuel Brenner. Samuel was born on 25 Mar 1902 in Kitzladen,,Burgenland,Austria; died on 18 Jul 1975 in Elmhurst,DuPage County,Illinois,United States; was buried in Glen Oak Cemetery Hillside,,,Il Lot 420 North East of mausole. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sylvia (Had) Turek Family/Spouse: Frank Turek. Frank was born on 6 Jan 1906 in Bohemia,,,; died on 20 Apr 1990 in Bensonville,,,IL; was buried in Glen Oak Cem,,Hillside,Il Lot 429 N.E. of mausoleum. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Frank Kopistecki. Frank was born in 1896; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Charles J. Had Family/Spouse: Mary (Cepelak) Hadd. Mary was born on 10 Jun 1908 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; died on 10 Jun 1980 in Berwyn,Cook County,Illinois,United States; was buried in Woodlawn mausoleum N. Riverside,,,Il south side near the top. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Shirley G. (Hruby) Neidel Family/Spouse: Henry G. Neidel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Robert E. Jr. Hruby Family/Spouse: Mary M (Neidel) Had. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Lawrence W. Hruby |
| 14. | Clarence R. Hruby Family/Spouse: Marilyn I (Baker) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Russell L. Sedlacek Family/Spouse: Wilma (Sesina) Sedlack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Alice B. (Sladek) Klagge Family/Spouse: Charles (Buzz) Klagge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Sharon Sladek Family/Spouse: Apostol Sladek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | William E. Brenner |
| 19. | Robert S. Brenner Family/Spouse: Roberta G. (Profant) Brenner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Rita M. (Kopistecki) Runge Family/Spouse: Howard Runge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Norman A. Hadd Family/Spouse: Linda R. (Shifrin) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lynn J. (Neidel) Beihl Family/Spouse: Carl E. Beihl. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Kris L. (Neidel) Guenther Family/Spouse: Harold J. Guenther. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Paty A. (Neidel) Brayton Family/Spouse: Dean E. Brayton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Joyce M. Hruby Family/Spouse: James J. Uhren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Roger Hruby Family/Spouse: Elizabeth A. (Brzezinski) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Paul H. Hruby Family/Spouse: Sharmon R. (Lane) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Dale J. Hruby Family/Spouse: Judy A. (Sievert) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Lawrence R. Hruby Family/Spouse: Jane M. (Borosewicz) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | David C. Hruby Family/Spouse: Rosemary J. (Lucius) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Rita A. Hruby Family/Spouse: Ronald L. Rohwedder. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Dean W. Hruby Family/Spouse: Debbie L. (Jones) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | James A. Hruby Family/Spouse: Susan A. (Grenemeyer) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Mary L. Hruby Family/Spouse: Barry J. Pfannenstifel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Susan (Sedlack) Giffen Family/Spouse: Peter L. Giffen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Russell L. Sedlack Family/Spouse: Kathy (Poole) Sedlack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | James C. Klagge Family/Spouse: Susan L. (Mead) Klagge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Chris R. (Klagge) Hospodarsky Family/Spouse: Dale Stanley. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ronald Hospodarsky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | David C. Klagge Family/Spouse: Anne B. (Otoole) Klagge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Jill S (Klagge) Obanion Family/Spouse: Douglas G. Obanion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Linda A. Brenner Family/Spouse: Steven Raynor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Kent R. Brenner Family/Spouse: Shirley A. (Miller) Brenner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Howard Runge Family/Spouse: Kim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Cheryl (Runge) Morler Family/Spouse: Larry Morler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Elizabeth M. Hadd |
| 46. | Katherine A. Hadd |