| 1. | Franz (Frank) Joseph Had was born on 2 Aug 1829 in Mlýny,,,Czech Republic; died on 5 Jan 1906 in Mlýny,,,Czech Republic. Family/Spouse: Barbara (Selekova) (Selapa) ? Had. Barbara was born in 1830 in Horovitza,,,Bohemia; died on 2 Dec 1908 in Mlýny,,,Czech Republic. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Vaclav (Jim) Had Family/Spouse: Barbara (Vorel). Barbara was born in 1866. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Philip Jacob Had Family/Spouse: Mary (Maria) (Kuzelka) Had. Mary was born on 8 Sep 1865 in Budislava,,,Bohemia; died on 16 Apr 1935 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph Had Family/Spouse: Antoinette (Toni) (Stibal) Had. Antoinette was born on 23 Sep 1870 in Mlýny,,,Czech Republic; died on 2 Oct 1958 in Cicero,Cook County,Illinois,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Frank J. Had Family/Spouse: Anna (Kadlec) Had. Anna was born on 6 Jun 1875; died on 19 Feb 1939 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; was buried in Bohemian Natl Cem. mausoleum West side near the top,,,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | John Had |
| 7. | Karel (Charles) Had Family/Spouse: Hattie (Bates) Hadd. Hattie was born on 4 Sep 1888 in Missouri,,,; died in Mar 1974 in Seattle,King County,Washington,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jan Had Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bozina Had |
| 10. | Frantis Had |
| 11. | Jaroslav Had Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Oldrich Had Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ruzena Had |
| 14. | Bohumil Had |
| 15. | Karla Had |
| 16. | Frank Had Frank married Mary Theresa (Fabrello) Had on 10 Sep 1924 in Cloquet,Carlton County,Minnesota,United States. Mary was born on 13 Jul 1901 in Roetto,,,Italy; died on 1 Jan 1933 in Net Lake (Pine Co.),,,MN; was buried in Nickerson,Pine County,Minnesota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Mary (Had) Casper Mary married Hubert Michael Casper in 1914. Hubert was born on 10 Jan 1884; died on 2 Feb 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Josephine (Had) Turnbull Family/Spouse: Charles Turnbull. Charles was born on 27 Nov 1887; died on 26 Jul 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Robert (Bohumell) Hadd Family/Spouse: Helena Hadd. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Theresa Hadd. Theresa died in 1950 in Minneapolis,Hennepin County,Minnesota,United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Joseph R Hadd Joseph married Alice Josephine (Svihel) Hadd on 7 Jun 1917 in Silver Lake,McLeod County,Minnesota,United States. Alice (daughter of Joseph Svihel and Josephine (Klima) Svihel) was born on 25 Dec 1896 in Silver Lake,McLeod County,Minnesota,United States; died on 31 Mar 1988 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States; was buried in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Jerome Joseph (Jerry) Hadd Family/Spouse: Marcella F. (Busta) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Mildred Hadd |
| 23. | Rose (Hadd) Johnson Rose married Arthur T. Johnson on 27 Dec 1947 in Dulurh,,,MN. Arthur was born on 13 Aug 1913 in Iowa,,,; died on 12 Sep 1968 in Cupertino,Santa Clara County,California,United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Lillian (Hadd) Ruona Family/Spouse: Cliff Ruona. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Joseph, Jr. (Joey) Had |
| 26. | Emma, aka Emila, Emily Had Family/Spouse: Robert E Hruby. Robert was born on 1 Jan 1894 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; died on 1 Aug 1950 in Hawkins,Rusk County,Wisconsin,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Otto Had |
| 28. | Vlasta (Had) Sedlacek Family/Spouse: Louis Sedlacek. Louis was born on 28 Feb 1893 in Chicago IL,,,; died on 15 May 1960 in Berwyn,Cook County,Illinois,United States; was buried in Bohemian Natl Cemetery Section 7 Lot 72,,,. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ella Had |
| 30. | Helen (Had) Sladek Family/Spouse: James Sladek. James was born on 27 Apr 1905; died on 10 Jan 1990 in Macedonia,Summit County,Ohio,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Betty (Had) Brenner Family/Spouse: Samuel Brenner. Samuel was born on 25 Mar 1902 in Kitzladen,,Burgenland,Austria; died on 18 Jul 1975 in Elmhurst,DuPage County,Illinois,United States; was buried in Glen Oak Cemetery Hillside,,,Il Lot 420 North East of mausole. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Sylvia (Had) Turek Family/Spouse: Frank Turek. Frank was born on 6 Jan 1906 in Bohemia,,,; died on 20 Apr 1990 in Bensonville,,,IL; was buried in Glen Oak Cem,,Hillside,Il Lot 429 N.E. of mausoleum. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Frank Kopistecki. Frank was born in 1896; died in 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Charles J. Had Family/Spouse: Mary (Cepelak) Hadd. Mary was born on 10 Jun 1908 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; died on 10 Jun 1980 in Berwyn,Cook County,Illinois,United States; was buried in Woodlawn mausoleum N. Riverside,,,Il south side near the top. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | George F. Had |
| 35. | Ladislav J. (Laddy) Had Family/Spouse: Mary (Holden) Had. Mary was born in 1907; died in 1944 in Lake Andes,Charles Mix County,South Dakota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Libbie A. Had Family/Spouse: Joseph Kolar. Joseph was born in 1902 in CR,,,; died in 1987 in La Fayette,,,CO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Helen F. (Had) Francik Family/Spouse: Albert Francik. Albert was born in 1901 in Austria,,,; died in 1976 in Bangor,Van Buren County,Michigan,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Frank C. Had Family/Spouse: Katheryn (Williams) Had. Katheryn was born in 1907 in Chicago,Cook County,Illinois,United States; died in 1985 in Rapid City,Pennington County,South Dakota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Anne (Had) Hnetynka Family/Spouse: Charles Hnetynka. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Edwin J. Had Family/Spouse: Pauline (Taylor) Had. Pauline was born in 1920 in Calhoun City,Calhoun County,Mississippi,United States; died in 1985 in Vermillion,Clay County,South Dakota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Charles F. Hadd Charles married Leah (Buffington) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Robert E. Hadd |
| 43. | Three sons Had |
| 44. | Son |
| 45. | Josef Had Family/Spouse: Janice (Bannister) Had. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Kenneth Frank Had Kenneth married Delores Jean Hoel [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Rosemary Had |
| 48. | Joseph Robert Had |
| 49. | Mary Ellen (Had) Neumann Family/Spouse: Robert Arthur Neumann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Cathryn Rosalie (Kay) (Casper) Tellander Family/Spouse: Robert Tellander. Robert was born on 4 Oct 1914; died on 22 Sep 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
Cathryn married Herb Johnson in 1974. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Margaret Emelia (Casper) Baeker Margaret married Elmer A. Baeker [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Helen Mary (Casper) Ludwig Family/Spouse: Arnold H. Ludwig. Arnold was born on 22 May 1917; died on 10 Oct 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Dorothy Anne (Casper) Gonia Family/Spouse: Paul L. (Bud) Gonia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Mary Jane (Casper) Gruber Family/Spouse: Francis Erwin (Frank) Gruber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Hubert A. (Bert) Casper Family/Spouse: Marlene (Vadnais) Casper. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Patrick Charles Turnbull Family/Spouse: Barbara A. (Dibos) Turnbull. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Gordon Hadd |
| 58. | Harry Alben Hadd Harry married Helen Ruth (Haeusler) Hadd on 13 Jun 1942 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. Helen was born on 11 Apr 1921 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States; died on 15 Nov 2016 in Stillwater, Washington, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Shirley Alice (Hadd) Reher Shirley married LaRue A. (Mike) Reher [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Jeanne Marie (Hadd) Reher Jeanne married Roy Hayden Reher [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Joseph Robert Hadd Family/Spouse: Jean Beverly (Blaker) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Donald Willis Hadd Family/Spouse: Mildred Vivian (Beucus) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | John R Hadd |
| 64. | Edward Philip Hadd Family/Spouse: Kathryn (Carris) Barrington. [Group Sheet] [Family Chart]
Edward married Audrey J Hadd [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Thomas Lee Hadd Thomas married Virginia Ann (Erskine) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Eugene T. Hadd |
| 67. | Joan (Hadd) Graham Family/Spouse: Eugene (Gene) Graham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Richard Gerald Hadd Family/Spouse: Jeanette (Bigaouuette) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Beth Ruona |
| 70. | Bill Ruona |
| 71. | Franklin Ruona Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Kit Ruona |
| 73. | Shirley G. (Hruby) Neidel Family/Spouse: Henry G. Neidel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Robert E. Jr. Hruby Family/Spouse: Mary M (Neidel) Had. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Lawrence W. Hruby |
| 76. | Clarence R. Hruby Family/Spouse: Marilyn I (Baker) Hruby. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Russell L. Sedlacek Family/Spouse: Wilma (Sesina) Sedlack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Alice B. (Sladek) Klagge Family/Spouse: Charles (Buzz) Klagge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Sharon Sladek Family/Spouse: Apostol Sladek. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 80. | William E. Brenner |
| 81. | Robert S. Brenner Family/Spouse: Roberta G. (Profant) Brenner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Rita M. (Kopistecki) Runge Family/Spouse: Howard Runge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Norman A. Hadd Family/Spouse: Linda R. (Shifrin) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Floanne Had Family/Spouse: Paul Hayward. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Dorothy Had Family/Spouse: Larry Haffey. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Robert A Francik |
| 87. | Albert C. Francik Family/Spouse: Sharon (Doddie) Francik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Nancy J. (Francik) Sedlack Family/Spouse: Wayne Sedlack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Fred Allen Hadd Family/Spouse: Katherine Marie Becht (Hadd). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Richard Hadd Family/Spouse: Anita. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Charles T. Hnetynka |
| 92. | Catherine Hnetynka Family/Spouse: Donald W. Perfect. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Ruth E. Hnetynka Family/Spouse: Earl Safranek. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Laura A. Had Family/Spouse: Andrew Armstrong. [Group Sheet] [Family Chart]
|