| 1. | Alice Josephine (Svihel) Hadd was born on 25 Dec 1896 in Silver Lake,McLeod County,Minnesota,United States; died on 31 Mar 1988 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States; was buried in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. Alice married Joseph R Hadd on 7 Jun 1917 in Silver Lake,McLeod County,Minnesota,United States. Joseph (son of Philip Jacob Had and Mary (Maria) (Kuzelka) Had) was born on 29 Jan 1897 in Mlyny,,,Bohemia; died on 15 Nov 1970 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States; was buried in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gordon Hadd |
| 3. | Harry Alben Hadd Harry married Helen Ruth (Haeusler) Hadd on 13 Jun 1942 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States. Helen was born on 11 Apr 1921 in Saint Paul,Ramsey County,Minnesota,United States; died on 15 Nov 2016 in Stillwater, Washington, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Shirley Alice (Hadd) Reher Shirley married LaRue A. (Mike) Reher [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Jeanne Marie (Hadd) Reher Jeanne married Roy Hayden Reher [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Joseph Robert Hadd Family/Spouse: Jean Beverly (Blaker) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Donald Willis Hadd Family/Spouse: Mildred Vivian (Beucus) Hadd. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | John R Hadd |
| 9. | Edward Philip Hadd Family/Spouse: Kathryn (Carris) Barrington. [Group Sheet] [Family Chart]
Edward married Audrey J Hadd [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Thomas Lee Hadd Thomas married Virginia Ann (Erskine) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Harry Alben (Hap) Hadd Harry married M. Kathleen (Kayleen) (Owen) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | James Richard Hadd |
| 13. | Linda Ann (Hadd) Brown Linda married Gordon Furu Brown [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Gordon Reher Gordon married LeAnn (Fuller) Reher [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Janice Reher Janice married Fred Geist [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Barbara Reher |
| 17. | James Duane Reher |
| 18. | Keith Edward Reher Family/Spouse: Marianne Evelyn Webster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Thomas John Reher Family/Spouse: Vicki Schmidlin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Judith St. Croix Family/Spouse: Michael Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Gregory Scott Reher |
| 22. | Sharon Marie (Reher) Zimmerman Sharon married Gary Lee (Gerhardt) Zimmerman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Sandra (Sandy) (Reher) Collins Sandra married Jon Collins [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Jacquelyn Reher |
| 25. | Cathryn D Reher Cathryn married Timothy Peter Eclov [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Kerry Lee (Hadd) Marrs Kerry married Anthony Webb Marrs [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Joseph Robert (Bob) Hadd Joseph married Ann Marie (Gonzales) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Carol Jean Hadd Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Gail Marie (Hadd) Carlson Gail married Robert Maris Carlson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Lisa Jo (Hadd) Merrill Lisa married Mark Andrew Merrill [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Gerald Thomas Hadd Gerald married Patricia (Gygi) Hadd [Group Sheet] [Family Chart] Gerald married Marilyn Taggert Giles Hadd [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Diane Patrice (Hadd) Johnson Diane married David G. Nordstrom [Group Sheet] [Family Chart]
Diane married Wayne Johnson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Mary Kathryn Hadd |
| 34. | Gary Allen Had |
| 35. | Beth Ann (Hadd) Benincasa Family/Spouse: Brian Jeffrey Benincasa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Michael Joseph Hadd |
| 37. | Jeffrey Owen Hadd Jeffrey married Kathie Lahr (Kunkel) Hadd [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Ryan Casey Hadd Ryan married Kathleen (Katie) Denise (Moore) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Kevin Andrew Hadd Kevin married Alyssa Dawn (Wilson) Hadd [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Heather Helen (Brown) Reese Heather married William Omar Reece [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Samantha Judith Brown |
| 42. | Gordon Furu Brown |
| 43. | Andrew Franklin Geist |
| 44. | Gregory Michael Geist |
| 45. | Jacob Thomas Reher |
| 46. | Adrian Martin |
| 47. | Anna Marie Zimmerman |
| 48. | Peter Karl Irum Zimmerman |
| 49. | Benjamin Collins |
| 50. | Joshua Collins |
| 51. | David Collins |
| 52. | Christopher Daniel Collins |
| 53. | Oscar Haydn Eclov |
| 54. | Kimberly Jean Marrs |
| 55. | Amy Katherine Marrs |
| 56. | Brian Joseph Hadd |
| 57. | Monica Leigh Hadd |
| 58. | Kelly Rae Hadd |
| 59. | Shanay Marion Hadd |
| 60. | Craig Robert Carlson |
| 61. | Justin Lee Merrill |
| 62. | Devin Shane Merrill |
| 63. | Bryanna Mychel Merrill |
| 64. | Kristina C Nordstrom |
| 65. | Erika A Nordstrom |
| 66. | Karl Nordstrom |
| 67. | Rachel Ann Benincasa |
| 68. | Claire Catherine Benincasa |